Trang chủ → SJC
🏅
SJC
Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - thương hiệu vàng miếng hàng đầu Việt Nam.
📈 Phù hợp đầu tưThanh khoản: 10/10Phổ biến: 10/10
📋 Bảng giá SJC(6 sản phẩm)
| # | Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | ▼ -11.600.000 | 1 ngày trước |
| 2 | TP.HCM | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | ▼ -11.600.000 | 1 ngày trước |
| 3 | Đà Nẵng | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.020.000 | 3.020.000 | ▼ -11.600.000 | 1 ngày trước |
| 4 | Hà Nội | Vàng nhẫn 9999 | 167.700.000 | 170.700.000 | 3.000.000 | ▼ -5.100.000 | 1 ngày trước |
| 5 | TP.HCM | Vàng nhẫn 9999 | 167.700.000 | 170.700.000 | 3.000.000 | ▼ -5.100.000 | 1 ngày trước |
| 6 | Hải Phòng | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.020.000 | 3.020.000 | ▼ -11.600.000 | 1 ngày trước |
Hà Nội
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
TP.HCM
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
Đà Nẵng
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.020.000
Hà Nội
Vàng nhẫn 9999Mua vào
167.700.000
Bán ra
170.700.000
TP.HCM
Vàng nhẫn 9999Mua vào
167.700.000
Bán ra
170.700.000
Hải Phòng
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.020.000
📈 Biến động giá SJC - Vàng miếng
Giá bán ra
Giá mua vào
📈 Biến động giá SJC - Vàng nhẫn 9999
Giá bán ra
Nguồn dữ liệu: sjc.com.vn • Cập nhật gần nhất: 1 ngày trước
