So Sánh Giá Vàng
Phân tích chênh lệch giá giữa các thương hiệu (chọn tối đa 5)
Bảng kết quả so sánh(9 thương hiệu)
| Thương hiệu | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Biến động | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC | Hà Nội | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | - -11.600.000 | 14 giờ trước |
| SJC | TP.HCM | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | - -11.600.000 | 14 giờ trước |
| SJC | Đà Nẵng | 168.000.000 | 171.020.000 | 3.020.000 | - -11.600.000 | 14 giờ trước |
| DOJI | Hà Nội | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | - -11.600.000 | 14 giờ trước |
| DOJI | TP.HCM | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | - -11.600.000 | 14 giờ trước |
| PNJ | Hà Nội | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | - -11.600.000 | 14 giờ trước |
| PNJ | TP.HCM | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | - -11.600.000 | 14 giờ trước |
| SJC | Hải Phòng | 168.000.000 | 171.020.000 | 3.020.000 | - -11.600.000 | 14 giờ trước |
| DOJI | Đà Nẵng | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | - -11.600.000 | 14 giờ trước |
