🏅Vàng SJC hôm nay
LIVE
171.000.000
▼ -11.600.00014 giờ trước
💍Nhẫn 9999 hôm nay
LIVE
170.700.000
▼ -5.100.00014 giờ trước
🌍Vàng thế giới
LIVE
$4,497.48
▼ -153,24Vừa xong
💱Tỷ giá USD/VND
26.311,98
▲ +6,48Vừa xong
📉Chỉ số DXY
99.50
— 0.00Vừa xong
⚡Chênh lệch trong-ngoài
28.326.268
▼ -6.775.09614 giờ trước
BẢNG GIÁ VÀNG CHI TIẾT32 kết quả
| # | THƯƠNG HIỆU | KHU VỰC | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | BIẾN ĐỘNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOJI | Hà Nội | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | ▼ -11.600.000 | CHI TIẾT |
| 2 | DOJI | TP.HCM | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | ▼ -11.600.000 | CHI TIẾT |
| 3 | DOJI | Hà Nội | Vàng nhẫn 9999 | 168.100.000 | 171.100.000 | ▼ -11.500.000 | CHI TIẾT |
| 4 | DOJI | TP.HCM | Vàng nhẫn 9999 | 168.100.000 | 171.100.000 | ▼ -11.500.000 | CHI TIẾT |
| 5 | DOJI | Hà Nội | Vàng 18K | 108.500.000 | 112.500.000 | ▼ -9.900.000 | CHI TIẾT |
| 6 | Bảo Tín Minh Châu | Hà Nội | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | ▼ -11.600.000 | CHI TIẾT |
| 7 | Bảo Tín Minh Châu | Hà Nội | Vàng nhẫn 9999 | 169.100.000 | 172.100.000 | ▼ -11.500.000 | CHI TIẾT |
| 8 | Bảo Tín Minh Châu | Hà Nội | Vàng 24K | 168.600.000 | 171.600.000 | ▼ -11.600.000 | CHI TIẾT |
| 9 | SJC | Hà Nội | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | ▼ -11.600.000 | CHI TIẾT |
| 10 | SJC | TP.HCM | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | ▼ -11.600.000 | CHI TIẾT |
| 11 | SJC | Hà Nội | Vàng nhẫn 9999 | 167.700.000 | 170.700.000 | ▼ -5.100.000 | CHI TIẾT |
| 12 | SJC | TP.HCM | Vàng nhẫn 9999 | 167.700.000 | 170.700.000 | ▼ -5.100.000 | CHI TIẾT |
| 13 | Mi Hồng | TP.HCM | Vàng miếng SJC | 168.500.000 | 170.500.000 | ▼ -11.600.000 | CHI TIẾT |
| 14 | Mi Hồng | TP.HCM | Vàng nhẫn 9999 | 167.300.000 | 168.500.000 | ▼ -11.500.000 | CHI TIẾT |
| 15 | Mi Hồng | TP.HCM | Vàng trang sức | 107.800.000 | 109.400.000 | ▼ -10.900.000 | CHI TIẾT |
DOJI
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
DOJI
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
DOJI
Vàng nhẫn 9999Mua vào
168.100.000
Bán ra
171.100.000
DOJI
Vàng nhẫn 9999Mua vào
168.100.000
Bán ra
171.100.000
DOJI
Vàng 18KMua vào
108.500.000
Bán ra
112.500.000
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
Bảo Tín Minh Châu
Vàng nhẫn 9999Mua vào
169.100.000
Bán ra
172.100.000
Bảo Tín Minh Châu
Vàng 24KMua vào
168.600.000
Bán ra
171.600.000
SJC
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
SJC
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
SJC
Vàng nhẫn 9999Mua vào
167.700.000
Bán ra
170.700.000
SJC
Vàng nhẫn 9999Mua vào
167.700.000
Bán ra
170.700.000
Mi Hồng
Vàng miếng SJCMua vào
168.500.000
Bán ra
170.500.000
Mi Hồng
Vàng nhẫn 9999Mua vào
167.300.000
Bán ra
168.500.000
Mi Hồng
Vàng trang sứcMua vào
107.800.000
Bán ra
109.400.000
