Trang chủ → DOJI
💎
DOJI
Tập đoàn DOJI - thương hiệu vàng bạc trang sức uy tín, hệ thống rộng khắp.
📈 Phù hợp đầu tư💎 Phù hợp trang sứcThanh khoản: 9/10Phổ biến: 9/10
📋 Bảng giá DOJI(6 sản phẩm)
| # | Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | ▼ -11.600.000 | 1 ngày trước |
| 2 | TP.HCM | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | ▼ -11.600.000 | 1 ngày trước |
| 3 | Hà Nội | Vàng nhẫn 9999 | 168.100.000 | 171.100.000 | 3.000.000 | ▼ -11.500.000 | 1 ngày trước |
| 4 | TP.HCM | Vàng nhẫn 9999 | 168.100.000 | 171.100.000 | 3.000.000 | ▼ -11.500.000 | 1 ngày trước |
| 5 | Hà Nội | Vàng 18K | 108.500.000 | 112.500.000 | 4.000.000 | ▼ -9.900.000 | 1 ngày trước |
| 6 | Đà Nẵng | Vàng miếng SJC | 168.000.000 | 171.000.000 | 3.000.000 | ▼ -11.600.000 | 1 ngày trước |
Hà Nội
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
TP.HCM
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
Hà Nội
Vàng nhẫn 9999Mua vào
168.100.000
Bán ra
171.100.000
TP.HCM
Vàng nhẫn 9999Mua vào
168.100.000
Bán ra
171.100.000
Hà Nội
Vàng 18KMua vào
108.500.000
Bán ra
112.500.000
Đà Nẵng
Vàng miếng SJCMua vào
168.000.000
Bán ra
171.000.000
📈 Biến động giá DOJI - Vàng miếng
Giá bán ra
Giá mua vào
📈 Biến động giá DOJI - Vàng nhẫn 9999
Giá bán ra
Nguồn dữ liệu: doji.vn • Cập nhật gần nhất: 1 ngày trước
